Записаться на прием
Дневник головных болей III (разработка фирмы Allergan)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 |
Кол-во анальгетиков в день
Менструальный цикл
В столбце указано время, в строке день. Необходимо зачеркивать клетки в зависимости от начала и продолжительности боли. Внизу указывается количество принятых таблеток анальгетиков за сутки. Так же, для определения связи с менструальным циклом, можно указывать его начало и конец.
Записаться на прием
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами
Записаться на прием
Задать вопрос